◎料金には全て別途消費税を申し受けます。
| Aセット(BGMシステム) | 天井スピーカーシステム・マイク1本+CD・MDのうち1台 | 1式 | ¥30,000 |
|---|---|---|---|
| Bセット | 下記音響機材一覧に記載の音響機器全て | 1式 | ¥150,000 |
| ミキサー | YAMAHA PM-3500 24ch(コントロールルーム内据置) | 1台 | ¥40,000 |
|---|---|---|---|
| MIDAS Venice240 | 1台 | ¥20,000 | |
| メインスピーカー | 2Wayハイボックス TOA Z-DRIVE SR F-1A プロセッサー TOA AC F-1 |
6台 | ¥7,000 |
| 低音用スピーカーTOA Z-DRIVE SR L-1B プロセッサー TOA AC L-1 |
4台 | ¥10,000 | |
| スピーカー | BOSE 802 | 4台 | ¥6,000 |
| BOSE 専用スタンド | 4本 | ||
| DYNACODE 12AM | 4台 | ¥8,000 | |
| TOA SR-FO5 | 2台 | ¥7,000 | |
| その他スタンド | 4本 | ||
| ELECTRO VOICE FM12C | 2台 | ¥4,000 | |
| パワーアンプ | intercity VP600 | 4台 | ¥6,000 |
| AMCRON MA1202(ハイボックス用) | 2台 | ¥6,000 | |
| AMCRON MA2402(ローボックス用) | 2台 | ¥6,000 | |
| CREST FA-901 | 1台 | ¥8,000 | |
| YAMAHA P3200 | 2台 | ¥6,000 | |
| YAMAHA P1600 | 1台 | ¥5,000 | |
| 天井スピーカーシステム | 下記記載の音響機器 | 1式 | ¥30,000 |
| スピーカー(ホール) APOGEE AE-252 | 4台 | ||
| パワーアンプ(ホール) APOGEE SA400 | 2台 | ||
| スピーカー(ロビー/控室) JBL社製(ロビー3台・控室2台) | 5台 | ||
| パワーアンプ(ロビー/控室) AMCRON D-75 | 1台 |
| コンプレッサー/リミッター | dbx 160X | 2台 | ¥2,000 |
|---|---|---|---|
| BSS DPR-404 | 1台 | ¥5,000 | |
| イコライザー | BSS FCS-960 | 3台 | ¥8,000 |
| エフェクト | YAMAHA SPX-990 | 1台 | ¥3,000 |
| YAMAHA REV-7 | 1台 | ¥3,000 |
| コンプレッサー/リミッター | dbx 166XL | 2台 | ¥2,000 |
|---|---|---|---|
| イコライザー | KLARK TEKNIK SquareONE | 1台 | ¥4,000 |
| YAMAHA Q-2031B | 2台 | ¥2,000 | |
| ディジタルリバーブ | YAMAHA SPX-2000 | 1台 | ¥3,000 |
| ディジタルディレイ | t.c.electronic D-TWO | 1台 | ¥3,000 |
| CDプレーヤー | SONY CDP-D11 | 1台 | ¥2,000 |
| MDプレーヤー | SONY MDS-E10 | 1台 | ¥3,000 |
| CDレコーダー | TASCOM CD-RW750 | 2台 | ¥3,000 |
|---|---|---|---|
| MDプレーヤー | TASCOM MD-350 | 2台 | ¥5,000 |
| マイクロフォン | SHURE SM-57 | 8本 | ¥3,000 |
| SHURE SM-58 | 13本 | ¥3,000 | |
| SHURE SM-58S(スイッチ付) | 7本 | ¥3,000 | |
| SHURE Bata52A | 1本 | ¥3,000 | |
| Audio Technica ATM-35 | 3本 | ¥3,000 | |
| Audio Technica ATM-25 | 1本 | ¥3,000 | |
| AKG C-460B | 4本 | ¥4,000 | |
| ワイヤレスマイク |
TOA WM-1300(ピンタイプ) | 2本 | ¥10,000 |
| TOA WM-1270(ハンディタイプ) | 4本 | ¥12,000 | |
| TOA WM-1310(ピンタイプ・ヘッドセット付) ※同時に使用できるワイヤレスマイクは4波までです |
2本 | ¥12,000 | |
| マイクフォンスタンド | ブーム型 | 12本 | 無料 |
| 卓上型 | 5本 | 無料 | |
| ショートブーム型 | 9本 | 無料 | |
| ダイレクトボックス | BSS AR-116 | 8台 | ¥3,000 |
| マルチケーブル | CANARE 16ch | 2台 | ¥6,000 |
| CANARE 8ch | 2台 | ¥3,000 | |
| インターカム | 親機 CLEAR-COM CS-200K(2ch) | 1台 | ¥10,000 |
| 子機+ヘッドセット | 13セット | ¥3,000 | |
| 持込料 | ミキサー・アンプ・スピーカー | 1式 | ¥40,000 |
| アンプ・スピーカー | 1式 | ¥20,000 | |
| ホール内音響電源 | 1φ3W 100V 75A C型30AX6口付 | 1式 | |
| 1φ3W 100V 175A C型30AX18口付 | 1式 | ||
| C型30A | 6回路 |
株式会社ラップネット
〒106-6108
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー8F
| TEL:03-6406-5979 | |
|---|---|
| FAX:03-6406-6425 | 担当:篠崎、米川 |
目的や用途にあわせお選びいただけます。
| ラフォーレミュージアム 原宿 |
| ラフォーレミュージアム 六本木 |
| ラップネットシップ |
| お台場・パレットプラザ |